B - C1M4
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
57.05 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 530
zł
Cena całkowita mieszkania:
600 717 zł
600 717,00
zł
| 14.10.2026
600 717,00 zł | 25.05.2026
603 564,00 zł | 28.04.2026
640 666,00 zł | 28.04.2026
646 360,00 zł | 12.02.2026
646 360,00 zł | 22.08.2025
600 717,00 zł | 25.05.2026
603 564,00 zł | 28.04.2026
640 666,00 zł | 28.04.2026
646 360,00 zł | 12.02.2026
646 360,00 zł | 22.08.2025








