B - C1M1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
57.71 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 774
zł
Cena całkowita mieszkania:
621 756 zł
621 756,00
zł
| 14.10.2026
621 756,00 zł | 25.05.2026
640 000,00 zł | 28.04.2026
658 688,00 zł | 28.04.2026
664 446,00 zł | 12.02.2026
664 446,00 zł | 22.08.2025
621 756,00 zł | 25.05.2026
640 000,00 zł | 28.04.2026
658 688,00 zł | 28.04.2026
664 446,00 zł | 12.02.2026
664 446,00 zł | 22.08.2025








