B - B0M3
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
45.46 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 869
zł
Cena całkowita mieszkania:
494 097 zł
494 097,00
zł
| 14.10.2026
494 097,00 zł | 25.05.2026
496 911,00 zł | 28.04.2026
501 444,00 zł | 12.02.2026
501 444,00 zł | 22.08.2025
494 097,00 zł | 25.05.2026
496 911,00 zł | 28.04.2026
501 444,00 zł | 12.02.2026
501 444,00 zł | 22.08.2025








