B - A0M4
Dostępne
Pokoje
1
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
32.88 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 428
zł
Cena całkowita mieszkania:
342 888 zł
342 888,00
zł
| 14.10.2026
342 888,00 zł | 25.05.2026
336 294,00 zł | 28.04.2026
369 885,00 zł | 28.04.2026
373 182,00 zł | 12.02.2026
373 182,00 zł | 22.08.2025
342 888,00 zł | 25.05.2026
336 294,00 zł | 28.04.2026
369 885,00 zł | 28.04.2026
373 182,00 zł | 12.02.2026
373 182,00 zł | 22.08.2025








