A - E1M1
Dostępne
Pokoje
4
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
101.53 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
9 660
zł
Cena całkowita mieszkania:
980 780 zł
980 779,80
zł
| 26.05.2026
1 023 641,00 zł | 25.02.2026
1 023 641,00 zł | 12.02.2026
1 023 641,00 zł | 22.08.2025
1 023 641,00 zł | 25.02.2026
1 023 641,00 zł | 12.02.2026
1 023 641,00 zł | 22.08.2025






