A - C4M3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
65.29 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
12 223
zł
Cena całkowita mieszkania:
798 034 zł
798 034,00
zł
| 25.02.2026
798 034,00 zł | 12.02.2026
798 034,00 zł | 12.02.2026
798 034,00 zł | 22.08.2025
798 034,00 zł | 12.02.2026
798 034,00 zł | 12.02.2026
798 034,00 zł | 22.08.2025








