A - C4M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
46.51 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
12 199
zł
Cena całkowita mieszkania:
567 375 zł
567 375,49
zł
| 25.05.2026
577 560,00 zł | 12.02.2026
577 560,00 zł | 12.02.2026
577 560,00 zł | 22.08.2025
577 560,00 zł | 12.02.2026
577 560,00 zł | 12.02.2026
577 560,00 zł | 22.08.2025








