A - C1M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
46.51 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 550
zł
Cena całkowita mieszkania:
537 191 zł
537 190,50
zł
| 25.05.2026
548 682,00 zł | 12.02.2026
548 682,00 zł | 12.02.2026
548 682,00 zł | 22.08.2025
548 682,00 zł | 12.02.2026
548 682,00 zł | 12.02.2026
548 682,00 zł | 22.08.2025








