A - C0M3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
65.29 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 050
zł
Cena całkowita mieszkania:
721 455 zł
721 454,50
zł
| 25.05.2026
750 693,00 zł | 25.02.2026
750 693,00 zł | 25.02.2026
750 693,00 zł | 12.02.2026
750 693,00 zł | 12.02.2026
750 693,00 zł | 22.08.2025
750 693,00 zł | 25.02.2026
750 693,00 zł | 25.02.2026
750 693,00 zł | 12.02.2026
750 693,00 zł | 12.02.2026
750 693,00 zł | 22.08.2025








