A - B3M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
48.19 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 800
zł
Cena całkowita mieszkania:
568 642 zł
568 642,00
zł
| 25.05.2026
579 969,00 zł | 12.02.2026
579 969,00 zł | 12.02.2026
579 969,00 zł | 22.08.2025
579 969,00 zł | 12.02.2026
579 969,00 zł | 12.02.2026
579 969,00 zł | 22.08.2025








