A - B2M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
48.19 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 600
zł
Cena całkowita mieszkania:
559 004 zł
559 004,00
zł
| 25.05.2026
570 055,00 zł | 12.02.2026
570 055,00 zł | 12.02.2026
570 055,00 zł | 22.08.2025
570 055,00 zł | 12.02.2026
570 055,00 zł | 12.02.2026
570 055,00 zł | 22.08.2025








