A - B1M3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
66.63 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 050
zł
Cena całkowita mieszkania:
736 262 zł
736 261,50
zł
| 25.05.2026
765 900,00 zł | 12.02.2026
765 900,00 zł | 12.02.2026
765 900,00 zł | 22.08.2025
765 900,00 zł | 12.02.2026
765 900,00 zł | 12.02.2026
765 900,00 zł | 22.08.2025








