A - B1M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
48.19 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 400
zł
Cena całkowita mieszkania:
549 366 zł
549 366,00
zł
| 25.05.2026
560 141,00 zł | 12.02.2026
560 141,00 zł | 12.02.2026
560 141,00 zł | 22.08.2025
560 141,00 zł | 12.02.2026
560 141,00 zł | 12.02.2026
560 141,00 zł | 22.08.2025








