A - B0M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
48.19 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 500
zł
Cena całkowita mieszkania:
554 185 zł
554 185,00
zł
| 25.05.2026
565 212,00 zł | 12.02.2026
565 212,00 zł | 12.02.2026
565 212,00 zł | 22.08.2025
565 212,00 zł | 12.02.2026
565 212,00 zł | 12.02.2026
565 212,00 zł | 22.08.2025








