A - A2M3
Dostępne
Pokoje
1
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
29.04 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 950
zł
Cena całkowita mieszkania:
317 988 zł
317 988,00
zł
| 31.05.2026
316 536,00 zł | 25.05.2026
296 208,00 zł | 28.04.2026
425 997,00 zł | 12.02.2026
425 997,00 zł | 12.02.2026
425 997,00 zł | 22.08.2025
316 536,00 zł | 25.05.2026
296 208,00 zł | 28.04.2026
425 997,00 zł | 12.02.2026
425 997,00 zł | 12.02.2026
425 997,00 zł | 22.08.2025








