A - A2M1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
67.45 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 250
zł
Cena całkowita mieszkania:
758 813 zł
758 812,50
zł
| 25.05.2026
788 175,00 zł | 12.02.2026
788 175,00 zł | 12.02.2026
788 175,00 zł | 22.08.2025
788 175,00 zł | 12.02.2026
788 175,00 zł | 12.02.2026
788 175,00 zł | 22.08.2025








