A - A1M1
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
67.45 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 050
zł
Cena całkowita mieszkania:
745 323 zł
745 322,50
zł
| 25.05.2026
774 114,00 zł | 12.02.2026
774 114,00 zł | 12.02.2026
774 114,00 zł | 22.08.2025
774 114,00 zł | 12.02.2026
774 114,00 zł | 12.02.2026
774 114,00 zł | 22.08.2025








