A - A0M3
Dostępne
Pokoje
1
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
29.04 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 800
zł
Cena całkowita mieszkania:
313 632 zł
313 632,00
zł
| 25.05.2026
310 728,00 zł | 25.05.2026
296 208,00 zł | 28.04.2026
420 039,00 zł | 12.02.2026
420 039,00 zł | 12.02.2026
420 039,00 zł | 22.08.2025
310 728,00 zł | 25.05.2026
296 208,00 zł | 28.04.2026
420 039,00 zł | 12.02.2026
420 039,00 zł | 12.02.2026
420 039,00 zł | 22.08.2025








