B - A4M5
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
4 Piętro
Pow. użytkowa:
44.46 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 036
zł
Cena całkowita mieszkania:
490 665 zł
490 665,39
zł
| 14.10.2026
490 665,39 zł | 25.05.2026
508 163,00 zł | 28.04.2026
512 624,00 zł | 12.02.2026
512 624,00 zł | 22.08.2025
490 665,39 zł | 25.05.2026
508 163,00 zł | 28.04.2026
512 624,00 zł | 12.02.2026
512 624,00 zł | 22.08.2025








