B - A3M5
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
44.48 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 031
zł
Cena całkowita mieszkania:
490 665 zł
490 665,39
zł
| 14.10.2026
490 665,39 zł | 25.05.2026
463 944,00 zł | 28.04.2026
501 297,00 zł | 28.04.2026
505 758,50 zł | 12.02.2026
505 758,50 zł | 01.12.2025
492 027,50 zł | 03.11.2025
505 758,50 zł | 22.08.2025
490 665,39 zł | 25.05.2026
463 944,00 zł | 28.04.2026
501 297,00 zł | 28.04.2026
505 758,50 zł | 12.02.2026
505 758,50 zł | 01.12.2025
492 027,50 zł | 03.11.2025
505 758,50 zł | 22.08.2025








